Miasto inwestuje w piłkę w Zamościu. AMSPN Hetman Zamość zastąpi KS Hetman w ligowej piłce seniorskiej. Kasa miejska do dyspozycji przy odbudowie piłki przez duże "P" na zamojszczyźnie.

 
Hetman 5 Liga
Filtr     Kolejność     Pokaż # 
Data Tytuł pozycji Odsłony
poniedziałek, 22 czerwiec 2009 HetmanII 0:4 Unia 604
niedziela, 14 czerwiec 2009 Omega St.Z. 4-0 Hetman II 771
czwartek, 11 czerwiec 2009 Hetman II 1-2 Olimpiakos T. 588
sobota, 30 maj 2009 Hetman II 0:1 Huczwa 571
niedziela, 17 maj 2009 Hetman II 1:1 Victoria Łukowa 653
niedziela, 29 marzec 2009 Hetman II 1-2 Ostoja 698
sobota, 23 sierpień 2008 Hetman II 2:0 Korona Łaszczów 934
niedziela, 22 czerwiec 2008 Hetman II 1:1 Huczwa Tyszowce 1018
środa, 18 czerwiec 2008 Granica Lubycza 0:1 Hetman II 827
niedziela, 08 czerwiec 2008 Omega Stary Zamość 2:4 Hetman II 1321
niedziela, 01 czerwiec 2008 Olender Nowa Sól 3:1 Hetman II 738
sobota, 24 maj 2008 Korona Łaszczów 3:4 Hetman II 968
piątek, 23 maj 2008 Hetman II 7:1 Sparta Wożuczyn 719
sobota, 17 maj 2008 Orzeł Tereszpol 0-4 Hetman II 832
niedziela, 11 maj 2008 Hetman II 5-3 Ostoja Skierbieszów 746
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 dalej » > koniec » >>
Pozycje :: 1 - 15 z 54